Implantació de l’AMI
Tal com es pot apreciar al mapa, la implantació al país de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) continua estenent-se. Ara per ara (dades actualitzades el 16 de maig de 2013), a 33 comarques ja s’ha superat el 50% d’ajuntaments que s’han declarat independentistes amb un acord de ple aprovat per majoria absoluta:
1. Osona (100% - 51 de 51 municipis)
2. Gironès (100% - 27 de 27)
3. Ripollès (100% - 19 de 19)
4. Pla de l’Estany (100% – 11 d’11)
5. Noguera (97% - 29 de 30)
6. Garrigues (96% - 23 de 24)
7. Selva (92% - 24 de 26)
8. Cerdanya (88% - 15 de 17)
9. Garrotxa (86% - 18 de 21)
10. Maresme (83% - 25 de 30)
11. Segarra (81% - 17 de 21)
12. Pla d’Urgell (81% - 13 de 16)
13. Bages (80% - 28 de 35)
14. Solsonès (80% - 12 de 15)
15. Baix Ebre (79% - 11 de 14)
16. Baix Empordà (75% - 27 de 36)
17. Conca de Barberà (73% - 16 de 22)
18. Alt Empordà (72% - 49 de 68)
19. Ribera d’Ebre (71% - 10 de 14)
20. Priorat (70% - 16 de 23)
21. Alt Penedès (67% - 18 de 27)
22. Montsià (67% - 8 de 12)
23. Vallès Oriental (65% - 28 de 43)
24. Berguedà (65% - 20 de 31)
25. Urgell (65% - 13 de 20)
26. Anoia (61% - 20 de 33)
27. Alt Camp (57% - 13 de 23)
28. Baix Camp (57% - 16 de 28)
29. Segrià (53% - 20 de 38)
30. Alt Urgell (53% – 10 de 19)
31. Vallès Occidental (52% - 12 de 23)
32. Tarragonès (50% - 11 de 22)
33. Pallars Jussà (50% - 7 de 14)
Per sota de la meitat, només hi figuren vuit:
34. Baix Llobregat (40% - 12 de 30)
35. Pallars Sobirà (40% - 6 de 15)
36. Baix Penedès (36% - 5 de 14)
37. Terra Alta (33% - 4 de 12)
38. Garraf (33% - 2 de 6)
39. Alta Ribagorça (33% – 1 de 3)
40. Val d’Aran (0% – 0 de 9)
41. Barcelonès (0% – 0 de 5)
Dels 9 municipis de la Val d’Aran i dels 5 del Barcelonès, no n’hi ha cap que s’hagi adherit a l’AMI. A més de municipis, l’AMI també aplega 28 consells comarcals, cinc Entitats Municipals Descentralitzades (EMD), les Diputacions de Girona i Lleida i el Consorci del Ripollès.
Als 667 municipis de l’AMI, hi viuen 2.719.667 habitants, el 36,07% de la població de Catalunya. Si es tenen en compte les adhesions dels 28 consells comarcals, la població puja fins a 3.276.763 (el 43,31% dels catalans). I si es tenen en compte les diputacions de Girona i Lleida, la xifra arriba a 3.462.107 (el 45,76% dels catalans).


